Cluster of Differentiation (CD)
最終更新日:2010.1.16
| ■ C D ( Human ) ■ | |||||
| Cluster of Differentiation (白血球分化抗原)と呼ばれるもので種々の分化段階の白血球表面に発現する抗原です。これらの中には分化過程のある段階にのみ発現するものや特定の subsetにのみ発現しているものなどもあります。参考までに「主な分布」を示しましたが、実際にはもっと複雑です。なお、この欄の略号はCLL(chronic lympocytic leukemia),ALL(Acute lymphoblastic leukemia),ATL(Adult T cell leukemia),AML(Acute myeloblastic leukemia),HCL(Hairy cell leukemia), HD(Hodgkin disease)などの病名の他は B=B cell,T=T cell,NK=NK cell,Pl=血小板・巨核球,Gr=顆粒球,Mo=単球, Eo=好酸球,My=骨髄球,SC=幹細胞,Er=赤血球,End=血管内皮,Φ=マクロファージを示し、特に代表的なものには背景に色を付けました。また、−とあるものは白血球全般に広範囲に分布するものです。 | |||||
| CD No. | 主な分布 | 別名 | HOST | CLONE名 | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| CD1a | ThymicT,B,Langerhans cell | T6 | Mouse | 010 | P* |
| CD3 | mature T | T3 | Mouse | PS1 | P* |
| CD3 | mature T | T3 | Rabbit | Poly | P* |
| CD4 | T helper/inducer,ATL,NK | T4 | Mouse | 4B12 | P* |
| CD5 | T,B subset(B-CLL) | T1,Leu1 | Mouse | 4C7 | P* |
| CD8 | T suppressor/cytotoxic,(NK) | T8 | Mouse | C8/144B | P* |
| CD9 | B,Pl,Mo,Eo,(T),Glia cell,etc | MRP-1 | Mouse | 72F6 | F/P* |
| CD10 | B,B-cALL,fibroblast,(Gr) | CALLA,commonALL | Mouse | 56C6 | P* |
| CD11a | Gr,Mo,T,(B) | IntegrinαL/β2 ,LFA-1 | Mouse | 38 | F |
| CD11b | Gr,Mo,(NK,T,B) | IntegrinαM/β2,C3bi-R, CR3,LeuCAMb,Mac-1 |
Mouse | 44 | F |
| CD11c | HCL,Φ,Mo,(Gr) | p150/95 | Mouse | 3.9 | F |
| CD11c | HCL,Φ,Mo,(Gr) | p150/95 | Mouse | 3.9 | F |
| CD14 | Mo,Φ,My,Gr,(AMMoL) | Mouse | 7 | P* | |
| CD15 | HD(RS)),Gr,Mo,AML,(Epithel) | Lex,3-FAL,X-hapten | Mouse | BY87 | P* |
| CD15s | Gr,Mo,AML,(Epithel) | Sialyl Lewis X,s-LeX,SLEX | Mouse | KM-93 | P |
| CD18 | Gr,Mo,T/B | Integrin β2,LFA-1β,MEM48,p150 | Mouse | MEM48 | F |
| CD19 | B,(Plasma) | B4 | Mouse | 4G7/2E | F |
| CD20 | B | Mouse | 7D1 | P* | |
| CD20cy | B | L26,SL26 | Mouse | L26 | P |
| CD22 | B,HCL | BL-CAM | Mouse | FPC1 | P* |
| CD23 | B,EBV transform B | IgE-Fc receptor,MHM6 | Mouse | MHM6 | P* |
| CD25 | activated T/B,Mo,ATL,HCL | IL-2 receptor,TacAg | Mouse | Tr69 | F |
| CD28 | T,ATL | Activated T Ag | Mouse | CD28.2 | F |
| CD29 | T/B,Mo,End,Muscle,(Gr) | Integrinβ1 chain,VLA-β | Mouse | K20 | F |
| CD30 | HD(RS),T/B,ALCL,Mo,End | Ki-1,Ber-H2 | Mouse | Ber-H2 | P |
| CD31 | Pl,Gr,End | PECAM-1,gpIIa' | Mouse | HC1/6 | F |
| CD31 | Pl,Gr,End | PECAM-1,gpIIa' | Mouse | 1A10 | P* |
| CD31 | Pl,Gr,End | PECAM-1,gpIIa' | Mouse | JC/70A | P* |
| CD34 | SC,End | Endothelial cell marker | Mouse | QBEND10 | P |
| CD34 | SC,End | Endothelial cell marker | Mouse | NU-4A1 | P |
| CD35 | Er,Gr,B,Mo,NK | C3b receptor,CR1 | Mouse | Ber-Mac-DR | P* |
| CD38 | Plasma,early B,Thymo,NK,Mo | Mouse | AT13/5 | P* | |
| CD38 | Plasma,early B,Thymo,NK,Mo | Mouse | SPC32 | P* | |
| CD41 | Pl | gpUb/Va,Integrin β3 | Mouse | M148 | F |
| CD42b | Pl,End | gpTb | Mouse | MM2/174 | F |
| CD43 | T,(B),Pl,End | MT-1,Leukosialin | Mouse | X63 | P |
| CD44 | T,Gr,Mo,Er,(Epithel) | HCAM,Hyalronate receptor,Pgp-1 | Mouse | F10-44-2 | F |
| CD44v6 | Epithel,(Meso),Gr,Mo,Er, | CD44 exon variant 6 | Mouse | TFF-1 | P* |
| CD45 | T/B,Mo,Gr | Leucocyte common antigen(LCA) | Mouse | X16/99 | P |
| CD45RA | B,Mo,(T) | MB-1 | Mouse | X63 | P |
| CD45RO | T,(B),Mo | UCHL-1,p180 | Mouse | UCHL-1 | P |
| CD49a | Pl,End,Mo, | Laminin Collagen receptor, Integrinα1/β1(VLAα1) |
Mouse | HP2B6 | P* |
| CD49b | Pl,End,Mo,fibroblast,(T) | Collagen receptor gpTa/Ua, Integrinα2/β1(VLA-2) |
Mouse | VM1 | F |
| CD49d | (B) | Fibronectin receptor LPAM2, Integrinα4/β1(VLA-4) |
Mouse | P4G9 | F |
| CD49f | Pl,Mo,(T),(Epithel) | Laminin receptor,gpTc/Ua, Integrinα6β1(VLA-6) |
Mouse | 4F10 | F |
| CD50 | -,(End) | ICAM-3 | Mouse | KS128 | F/P* |
| CD54 | -,(End,Fibroblast) | ICAM-1 | Mouse | 6.5B5 | F/P* |
| CD54 | -,(End,Fibroblast) | ICAM-1 | Mouse | 23G12 | P* |
| CD56 | NK,(T),Neural cell | NCAM,Leu-19,NKH-1 | Mouse | ERIC1 | F |
| CD56 | NK,(T),Neural cell | NCAM,Leu-19,NKH-1 | Mouse | 186 | P* |
| CD57 | NK,(T),Neuroendocrine | Leu-7,HNK-1 | Mouse | NK-1 | P |
| CD61 | Pl,Mo,End,(B),Mast cell | gpVa,Integrinβ3(VLAβ3), vitronectin receptor |
Mouse | 2f2 | P* |
| CD61 | Pl,Mo,End,(B),Mast cell | gpVa,Integrinβ3(VLAβ3), vitronectin receptor |
Mouse | PM6/13 | F |
| CD62E | End | E-Selectin,ELAM1,LECAM-2 | Mouse | 1.2B6 | F |
| CD62L | - | L-Selectin,LECAM-1,LAM-1, Leu-8,TQ1, MEL14 |
Mouse | FMCA6 | F |
| CD62P | Pl,End | P-Selectin,LECAM-3,GMP-140,PADGEN | Mouse | AK6 | F |
| CD66ce | Gr,(Epithel) | CEA,NCA | Rabbit | Poly | P |
| CD68 | Φ,Mo,Gr,Mast cell | Kp-1 | Mouse | Kp-1 | P |
| CD71 | activated T/B | Transferrin receptor | Mouse | 10F11 | P* |
| CD79a | B,(T) | mb-1 protein | Mouse | 11E3 | P* |
| CD80 | B | B7-1/BB-1 | Mouse | MAB104 | P |
| CD81 | Mo,T,B,NK,Eo,Pl | TAPA-1 | Mouse | 1D6 | P* |
| CD83 | HD(RS),Langerhans cell,Dendric | Mouse | 1H4b | P* | |
| CD95 | My,activated T/B | FAS,APO1 | Rabbit | Poly | P |
| CD99 | T,Thymocyte,Ewing sarcoma | MIC2 | Mouse | HO36-1.1 | P* |
| CD102 | Mo,End | ICAM-2 | Mouse | B-T1 | P* |
| CD105 | End | Endoglin | Mouse | 4G11 | P* |
| CD106 | End | VCAM-1,INCAM110 | Mouse | 1.G11B1 | F |
| CD117 | SC,(AML),Mast cell,etc | SCFR(c-kit) | Rabbit | Poly | P |
| CD124 | T/B,SC | IL-4R | Mouse | S4-56C9 | P* |
| CD138 | preB,Pl | Syndecan-1 | Mouse | 5F7 | P* |
| CD140a | End,Φ,Mo,Pl | PDGFRα | Rabbit | Poly | P |
| CD140b | End,Φ,Mo,(Gr) | PDGFRβ | Rabbit | Poly | P |
| CD141 | End,Pl,Mo,(Gr) | Thrombomodulin | Mouse | 1009 | P* |
| CD178 | CTL,NK,Φ | FasL | Mouse | 5D1 | P* |
| CD207 | Langerhans cell | Langerin | Mouse | 12D6 | P* |
| CD235a | Er,Erblast | Glycophorin A | Mouse | JC159 | P |
| CD254 | Dendric cell | RANKL,ODF,OPGL,TRANCE,TNFSF11 | Rabbit | Poly | F |
■ CDs ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



























































